SPECIFICATIONS
| Camera input | 16 BNC |
| Individual HD/Analog selectable | Analog, HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, CVI, IP |
| Available source | Upto 4K IPC TVI/AHD/CVI 720p25,30/1080p25,30/3MP@18 ~ 30/4MP@12 ~ 30 HD-SDI/EX-SDI 720p25,30/1080p25,30/4MP@25,30 Composite/960H/Mixed |
| IP Camera Spec | ONVIF 2.3, RTSP, H.264, dual stream use gigabit ethnet hub |
| IP Camera Num | 8 |
| IP Camera Restriction | Cannot setup Private ZONE Cannot support Timestamp |
| Output | 2 HDMI (Main Display or Programmable HD Spot) 1 VGA (Main Display or Programmable HD Spot) 1 Composite (Programmable SPOT) |
| Audio | |
| Audio input | 16 RCA |
| Output | 1 RCA |
| Sensor In | 16 (NC, NO selectable) |
| Alarm out | 2 Relay, 14 TTL |
| Operating System | Embedded Linux OS |
| Display | |
| Speed | Real Time |
| Resolution (Pixel) | 1280 × 1024, 1280 × 720, 1920 × 1080, UHD |
| Split screen | 1,4,6,8,9,13,16 |
| Main Recording | |
| CODEC | H.264 |
| Resolution (Pixel) | 4MP : 4MP@12 ~ 30, 720p 3MP : 3MP@18 ~ 30, 720p 1080p : 1080p, 720p 720p : 720p, 960 × 540 960H, Composite : 960H, D1 |
| Picture quality | 4 steps (Super, High, Medium, Low) |
| Speed | 480fps @ 1080p |
| Dual Recording | |
| CODEC | H.264 |
| Resolution (Pixel) | 640 × 360 |
| Playback | |
| Display | 1,4,6,8,9,13,16 |
| Search mode | Calendar, Event ,POS , Panorama, Thumbnail |
| Speed | 480fps |
| Fast/Slow speed | Normal, REW & FF [recorded speed × 2, × 4, × 8, × 16,x32,x64,x1/2,x1/4], Frame to frame, Pause |
| Network (Individual setting of resolution, frame rates and picture quality) | |
| Network Interface | Gigabit Ethernet |
| High Resolution (Pixel) | 1080p, 720p(3MP@18, 1080p25,30) 720p, 960 × 540 (720p25,30) 960H, D1 (Composite, 960H) |
| Low Resolution (Pixel) | 480 × 256 (1080p25,30) 480 × 256 (720p25,30) CIF (Composite, 960H) |
| Speed | 140fps @ 1080p |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP |
| Application | Windows 7 / 8 (PC Client system& IE)/MAC |
| Web Browser | Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox |
| Smart phone App | Android, iPhone for live and search |
| Backup | |
| Interface | USB 2.0 × 3 |
| Backup device | External HDD and CD/DVD-RW, Network, Thumb Drive |
| The number of HDD | 8 SATA + 1 eSATA(upto 8 bays, No capacity limit ; 8TB or more) |
| Others | |
| Power Consumption | 150W |
| Operating Temperature | 41°F ~ 104°F(5°C ~ 40°C) |
| Relative Humidity | Maximum 80% non-condensing |
| Dimension | 430(W) × 420(D) × 88(H) |






